Ergebnisse aktuelle Saison
MKWU I ist Meister der Bayernliga 2022, Gratulation an das Team!
Alle Tabellen und Ergebnisse, siehe: https://www.petanque-bayern.de/liga-161.html
Und hier die aktuellen Tabellen der Saison 2023:
Bayernliga:
Pl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1. | BF Niedernberg | 3:0 | 10:5 | 168:127 | 41 |
2. | 1. MKWU 1 | 2:1 | 10:5 | 159:124 | 35 |
3. | PCNC Nürnberg | 2:1 | 9:6 | 159:144 | 15 |
4. | 1. MKWU 2 | 2:1 | 9:6 | 156:151 | 5 |
5. | BC Augsburg | 2:1 | 8:7 | 165:156 | 9 |
6. | BCR Regensburg | 1:2 | 7:8 | 155:155 | 0 |
7. | BouPa München | 1:2 | 7:8 | 146:164 | -18 |
8. | FT Hof | 1:2 | 7:8 | 134:167 | -33 |
9. | BCI Röthenbach | 1:2 | 4:11 | 133:164 | -31 |
10. | Schweinfurter KL | 3:0 | 4:11 | 150:173 | -23 |
.
Landesliga Süd:
PL. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1. | PC Sauerlach 1 | 3:0 | 13:2 | 183:99 | 84 |
2. | 1. MKWU 4 | 2:1 | 9:6 | 166:131 | 35 |
3. | PC Ingolstadt | 2:1 | 9:6 | 142:123 | 19 |
4. | 1. MKWU 5 | 2:1 | 8:7 | 151:141 | 10 |
5. | PC Sauerlach 2 | 2:1 | 8:7 | 135:136 | -1 |
6. | SV Kochel am See | 1:2 | 9:6 | 152:134 | 18 |
7. | 1. MKWU 3 | 1:2 | 8:7 | 150:158 | -8 |
8. | BF Wetzelsberg | 1:2 | 5:10 | 125:159 | -34 |
9. | PC Straubing | 1:2 | 3:12 | 130:177 | -47 |
10. | BO Landsberg | 0:3 | 3:12 | 103:179 | -76 |
.
Bezirksliga Süd
Pl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1. | PC Sauerlach 3 | 3:0 | 12:3 | 166:129 | 37 |
2. | SGP Dachau | 3:0 | 11:4 | 182:134 | 48 |
3. | BF Füssen 1 | 2:1 | 10:5 | 166:121 | 45 |
4. | Augsburger BC 2 | 2:1 | 9:6 | 149:172 | -23 |
5. | SV Kochel am See 3 | 2:1 | 7:8 | 156:142 | 14 |
6. | BC Jahn München | 1:2 | 8:7 | 141:151 | -10 |
7. | Augsburg Lechh 1 | 1:2 | 7:8 | 143:166 | -23 |
8. | SV Kochel am See 2 | 1:2 | 5:10 | 133:161 | -28 |
9. | PSG Trostberg | 0:3 | 4:11 | 165:169 | -4 |
10. | 1. MKWU 6 | 0:3 | 2:13 | 112:168 | -56 |