Ergebnisse aktuelle Saison
u.a. MKWU I ist Meister der Bayernliga 2022, Gratulation an das Team!
Alle Tabellen und Ergebnisse, siehe: https://www.petanque-bayern.de/liga-161.html
Und hier die Ergebnisse der Saison 2021
Bayernliga:
Pl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1. | BF Niedernberg | 7:1 | 26:14 | 436:351 | 85 |
2. | 1. MKWU 1 | 6:2 | 28:12 | 458:290 | 168 |
3. | PCNC Nürnberg | 6:2 | 26:14 | 455:331 | 124 |
4. | 1. MKWU 2 | 5:3 | 21:19 | 391:391 | 0 |
5. | BouPa München | 4:4 | 20:20 | 365:403 | -38 |
6. | Schweinfurter KL | 4:4 | 17:23 | 381:407 | -26 |
7. | TV 1860 Fürth | 2:6 | 18:22 | 348:384 | -36 |
8. | BC Oettingen | 1:7 | 12:28 | 323:452 | -129 |
9. | BCI Röthenbach | 1:7 | 12:28 | 326:474 | -148 |
10. |
.
Landesliga Süd:
PL. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1. | BC Augsburg | 7:2 | 33:12 | 513:357 | 156 |
2. | BCR Regensburg | 7:2 | 28:17 | 487:401 | 86 |
3. | 1. MKWU 5 | 7:2 | 24:21 | 446:423 | 23 |
4. | PC Sauerlach | 6:3 | 27:18 | 473:428 | 45 |
5. | 1. MKWU 3 | 4:5 | 26:19 | 474:402 | 72 |
6. | PC Ingolstadt | 4:5 | 21:24 | 432:469 | -37 |
7. | 1. MKWU 4 | 4:5 | 20:25 | 414:467 | -53 |
8. | BO Landsberg | 3:6 | 19:26 | 429:480 | -51 |
9. | BF Wetzelsberg | 3:6 | 18:27 | 410:476 | -66 |
10. | Schwabmünchener PB | 0:9 | 9:36 | 346:521 | -175 |
.
Bezirksliga Süd (nach dem 2ten Spieltag)
Pl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1. | SB Helios Augsburg | 4:1 | 18:7 | 293:200 | 93 |
2. | BF Lenting | 3:1 | 13:7 | 226:193 | 33 |
3. | SG Füssen/Kaufbeuren | 3:2 | 13:12 | 247:247 | 0 |
4. | PC Sauerlach 2 | 2:2 | 12:8 | 215:164 | 51 |
5. | Augsburger BC 2 | 1:3 | 9:11 | 191:186 | 5 |
6. | BC Jahn München 1 | 1:3 | 5:15 | 152:220 | -68 |
7. | 1. MKWU 6 | 1:3 | 5:15 | 127:241 | -114 |